Relatório de Horas Gastas por Funcionário

Acompanhe horas mensais, total anual e alertas de produtividade por colaborador.

Funcionários no relatório

17

Total geral de horas

22702:33:00

Filtro atual

Fechamento Fiscal

O alerta ⚠️ marca quem ficou abaixo de 140 horas no mês anterior.
Funcionário Grupo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Alana Dias Fechamento Fiscal 72:50:00 112:38:00 161:05:00 162:25:00 155:08:00 117:49:00 172:56:00 148:42:00 164:29:00 148:08:00 - - 1416:10:00
Andressa Regina Fechamento Fiscal - - - - - - - - - 64:44:00 ⚠️ - - 64:44:00
Diego Faria Fechamento Fiscal 79:55:00 122:37:00 144:12:00 134:10:00 128:17:00 139:22:00 70:01:00 133:14:00 139:00:00 132:54:00 ⚠️ - - 1223:42:00
Elton Dias Fechamento Fiscal 200:43:00 184:10:00 224:26:00 172:39:00 180:42:00 154:43:00 175:43:00 143:49:00 145:17:00 147:23:00 - - 1729:35:00
Evellyn Silva Fechamento Fiscal 155:07:00 112:36:00 195:59:00 35:06:00 178:40:00 93:26:00 200:41:00 183:39:00 185:30:00 161:13:00 - - 1501:57:00
Gesiele Gonçalves Fechamento Fiscal 191:52:00 166:02:00 122:50:00 174:29:00 174:26:00 184:42:00 160:55:00 169:44:00 178:47:00 104:45:00 ⚠️ - - 1628:32:00
Gislaine Malfatti Fechamento Fiscal 149:12:00 176:50:00 213:22:00 164:22:00 117:45:00 103:13:00 154:19:00 123:40:00 196:22:00 178:01:00 - - 1577:06:00
Guilherme Rodrigues Fechamento Fiscal - - - - - - - 30:54:00 180:14:00 134:45:00 ⚠️ - - 345:53:00
Igor Dias Fechamento Fiscal 90:03:00 159:26:00 196:51:00 182:17:00 183:57:00 190:59:00 206:32:00 191:47:00 195:55:00 166:13:00 - - 1764:00:00
Jacqueline Oliveira Fechamento Fiscal - - - - 74:26:00 131:02:00 168:45:00 129:17:00 157:58:00 173:13:00 - - 834:41:00
João Alves Fechamento Fiscal 177:35:00 125:26:00 199:27:00 101:03:00 185:01:00 185:58:00 218:10:00 188:11:00 187:22:00 164:32:00 - - 1732:45:00
Luciana Guiraldeli Fechamento Fiscal 117:56:00 147:17:00 162:41:00 134:29:00 152:07:00 143:52:00 87:50:00 151:16:00 165:42:00 149:28:00 - - 1412:38:00
Nadia Silva Fechamento Fiscal 198:52:00 219:25:00 206:25:00 199:29:00 203:10:00 111:23:00 214:21:00 188:30:00 189:01:00 187:06:00 - - 1917:42:00
Natalia Oliveira Fechamento Fiscal 173:49:00 146:52:00 81:49:00 126:40:00 111:29:00 - - - - - - - 640:39:00
Reinaldo Silva Fechamento Fiscal 180:27:00 156:56:00 194:19:00 165:45:00 183:23:00 183:05:00 101:47:00 137:58:00 183:05:00 179:55:00 - - 1666:40:00
Rejane Bezera Fechamento Fiscal 191:51:00 198:20:00 105:35:00 167:26:00 164:01:00 174:00:00 107:18:00 176:58:00 167:00:00 178:41:00 - - 1631:10:00
Simone Prado Fechamento Fiscal 190:32:00 191:12:00 192:14:00 161:33:00 157:47:00 187:02:00 70:14:00 171:59:00 118:01:00 174:05:00 - - 1614:39:00
Total Geral 2170:44:00 2219:47:00 2401:15:00 2081:53:00 2350:19:00 2100:36:00 2109:32:00 2269:38:00 2553:43:00 2445:06:00 - - 22702:33:00