Relatório de Horas Gastas por Funcionário

Acompanhe horas mensais, total anual e alertas de produtividade por colaborador.

Funcionários no relatório

20

Total geral de horas

24067:33:00

Filtro atual

Contábil

O alerta ⚠️ marca quem ficou abaixo de 140 horas no mês anterior.
Funcionário Grupo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Ana Jesus Contábil - - - - 46:55:00 55:56:00 79:29:00 72:01:00 ⚠️ 28:08:00 - - - 282:29:00
Ana Torres Contábil 206:16:00 178:28:00 190:27:00 161:57:00 191:25:00 182:28:00 183:58:00 171:30:00 69:00:00 - - - 1535:29:00
André Pinheiro Contábil 200:45:00 181:15:00 209:29:00 182:59:00 184:51:00 200:55:00 276:25:00 189:18:00 92:15:00 - - - 1718:12:00
Carlos Roberto Contábil 161:30:00 150:30:00 147:00:00 120:57:00 143:00:00 148:30:00 172:30:00 145:30:00 75:00:00 - - - 1264:27:00
Cesar Santos Contábil 192:16:00 160:53:00 88:25:00 160:38:00 117:30:00 186:14:00 178:20:00 105:21:00 ⚠️ 99:09:00 - - - 1288:46:00
Cintia Silva Contábil 169:30:00 161:34:00 183:28:00 159:55:00 169:00:00 114:15:00 152:00:00 158:30:00 68:00:00 - - - 1336:12:00
Ednaldo Vince Contábil 166:08:00 164:01:00 180:46:00 142:18:00 161:13:00 200:43:00 229:35:00 167:06:00 98:06:00 - - - 1509:56:00
Elizangela Silva Contábil 174:52:00 152:16:00 191:54:00 170:50:00 174:10:00 172:40:00 98:30:00 164:14:00 70:44:00 - - - 1370:10:00
Estefani Santos Contábil 176:35:00 164:30:00 191:25:00 164:40:00 87:40:00 175:10:00 203:00:00 166:15:00 92:55:00 - - - 1422:10:00
José Roberto Contábil 51:00:00 83:30:00 67:09:00 60:19:00 33:00:00 21:10:00 5:55:00 16:20:00 ⚠️ 27:00:00 - - - 365:23:00
Laura Sales Contábil 182:43:00 165:35:00 166:03:00 125:55:00 162:01:00 161:33:00 207:32:00 161:40:00 7:53:00 - - - 1340:55:00
Leandro Arantes Contábil 161:00:00 161:30:00 190:27:00 157:15:00 172:00:00 201:34:00 259:29:00 167:30:00 37:30:00 - - - 1508:15:00
Leandro Arruda Contábil 188:27:00 179:13:00 96:48:00 161:24:00 182:32:00 214:22:00 165:06:00 174:31:00 66:58:00 - - - 1429:21:00
Lucas Magri Contábil 170:00:00 59:30:00 189:00:00 42:30:00 - - - - - - - - 461:00:00
Lucas Zini - Inativo Contabil Contábil 153:10:00 153:02:00 17:00:00 - - - - - - - - - 323:12:00
Mariana Penteado Contábil 167:05:00 139:16:00 105:56:00 156:12:00 153:13:00 173:05:00 189:53:00 156:48:00 86:45:00 - - - 1328:13:00
Nivia Souza Contábil 167:49:00 154:03:00 85:40:00 161:30:00 146:15:00 186:20:00 193:10:00 77:40:00 ⚠️ 94:50:00 - - - 1267:17:00
Renata Vitorino Contábil 181:50:00 163:36:00 179:00:00 174:04:00 170:51:00 181:23:00 233:27:00 89:19:00 ⚠️ 85:00:00 - - - 1458:30:00
Sandra Cruz Contábil 188:55:00 153:27:00 191:22:00 167:03:00 168:28:00 200:47:00 193:05:00 125:20:00 ⚠️ 86:22:00 - - - 1474:49:00
Valtair Matos Contábil 184:51:00 176:21:00 99:45:00 155:52:00 163:09:00 172:30:00 210:49:00 156:30:00 63:00:00 - - - 1382:47:00
Total Geral 3244:42:00 2902:30:00 2771:04:00 2626:18:00 2627:13:00 2949:35:00 3232:13:00 2465:23:00 1248:35:00 - - - 24067:33:00