Relatório de Horas Gastas por Funcionário

Acompanhe horas mensais, total anual e alertas de produtividade por colaborador.

Funcionários no relatório

65

Total geral de horas

80772:26:00

Filtro atual

Todos

O alerta ⚠️ marca quem ficou abaixo de 140 horas no mês anterior.
Funcionário Grupo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Alana Dias Fechamento Fiscal 72:50:00 112:38:00 161:05:00 162:25:00 155:08:00 117:49:00 172:56:00 148:42:00 164:29:00 148:08:00 - - 1416:10:00
Ana Almeida Rh - - 28:51:00 7:56:00 38:34:00 - - - - - - - 75:21:00
Ana Àvila Input Dados - - - - - - - 159:01:00 174:22:00 112:35:00 ⚠️ - - 445:58:00
Ana Jesus Contábil - - - - 46:55:00 55:56:00 79:29:00 72:01:00 56:09:00 - - - 310:30:00
Ana Torres Contábil 206:16:00 178:28:00 190:27:00 161:57:00 191:25:00 182:28:00 183:58:00 171:30:00 113:30:00 135:58:00 ⚠️ - - 1715:57:00
André Pinheiro Contábil 200:45:00 181:15:00 209:29:00 182:59:00 184:51:00 200:55:00 276:25:00 189:18:00 183:42:00 87:20:00 ⚠️ - - 1896:59:00
Andressa Regina Fechamento Fiscal - - - - - - - - - 64:44:00 ⚠️ - - 64:44:00
Any Soares Input Dados - - - - - - - 54:14:00 63:33:00 62:18:00 ⚠️ - - 180:05:00
Camila Pedrosa Input Dados - - - - - - - 152:10:00 179:50:00 119:07:00 ⚠️ - - 451:07:00
Camila Santos Input Dados 190:03:00 170:15:00 207:28:00 201:15:00 201:29:00 200:19:00 88:00:00 176:27:00 193:09:00 112:06:00 ⚠️ - - 1740:31:00
Carlos Roberto Contábil 161:30:00 150:30:00 147:00:00 120:57:00 143:00:00 148:30:00 172:30:00 145:30:00 159:30:00 102:00:00 ⚠️ - - 1450:57:00
Cesar Santos Contábil 192:16:00 160:53:00 88:25:00 160:38:00 117:30:00 186:14:00 178:20:00 105:21:00 178:26:00 134:09:00 ⚠️ - - 1502:12:00
Cintia Silva Contábil 169:30:00 161:34:00 183:28:00 159:55:00 169:00:00 114:15:00 152:00:00 158:30:00 178:30:00 62:48:00 ⚠️ - - 1509:30:00
Daiane Lima Input Dados 183:37:00 168:25:00 196:30:00 175:34:00 176:11:00 159:28:00 54:08:00 171:26:00 179:51:00 167:41:00 - - 1632:51:00
Diego Faria Fechamento Fiscal 79:55:00 122:37:00 144:12:00 134:10:00 128:17:00 139:22:00 70:01:00 133:14:00 139:00:00 132:54:00 ⚠️ - - 1223:42:00
Ediele Ricardo Input Dados - - 16:45:00 162:27:00 179:34:00 182:56:00 191:58:00 180:33:00 185:26:00 183:55:00 - - 1283:34:00
Ednaldo Vince Contábil 166:08:00 164:01:00 180:46:00 142:18:00 161:13:00 200:43:00 229:35:00 167:06:00 173:17:00 175:27:00 2:41:00 - 1763:15:00
Elizangela Silva Contábil 174:52:00 152:16:00 191:54:00 170:50:00 174:10:00 172:40:00 98:30:00 164:14:00 179:04:00 57:13:00 ⚠️ - - 1535:43:00
Elton Dias Fechamento Fiscal 200:43:00 184:10:00 224:26:00 172:39:00 180:42:00 154:43:00 175:43:00 143:49:00 145:17:00 147:23:00 - - 1729:35:00
Estefani Santos Contábil 176:35:00 164:30:00 191:25:00 164:40:00 87:40:00 175:10:00 203:00:00 166:15:00 105:20:00 197:50:00 - - 1632:25:00
Evellyn Silva Fechamento Fiscal 155:07:00 112:36:00 195:59:00 35:06:00 178:40:00 93:26:00 200:41:00 183:39:00 185:30:00 161:13:00 - - 1501:57:00
Fatima Cunha Financeiro 127:03:00 125:49:00 138:44:00 91:26:00 83:32:00 138:43:00 159:43:00 86:54:00 148:36:00 71:32:00 ⚠️ - - 1172:02:00
Felipe Ruzene Input Dados - - 84:08:00 162:22:00 176:27:00 175:24:00 191:49:00 165:40:00 177:23:00 176:37:00 - - 1309:50:00
Gesiele Gonçalves Fechamento Fiscal 191:52:00 166:02:00 122:50:00 174:29:00 174:26:00 184:42:00 160:55:00 169:44:00 178:47:00 104:45:00 ⚠️ - - 1628:32:00
Gislaine Malfatti Fechamento Fiscal 149:12:00 176:50:00 213:22:00 164:22:00 117:45:00 103:13:00 154:19:00 123:40:00 196:22:00 178:01:00 - - 1577:06:00
Guilherme Rodrigues Fechamento Fiscal - - - - - - - 30:54:00 180:14:00 134:45:00 ⚠️ - - 345:53:00
Igor Dias Fechamento Fiscal 90:03:00 159:26:00 196:51:00 182:17:00 183:57:00 190:59:00 206:32:00 191:47:00 195:55:00 166:13:00 - - 1764:00:00
Jacqueline Oliveira Fechamento Fiscal - - - - 74:26:00 131:02:00 168:45:00 129:17:00 157:58:00 173:13:00 - - 834:41:00
João Alves Fechamento Fiscal 177:35:00 125:26:00 199:27:00 101:03:00 185:01:00 185:58:00 218:10:00 188:11:00 187:22:00 164:32:00 - - 1732:45:00
João Silveira Input Dados 174:57:00 123:24:00 123:21:00 166:12:00 43:09:00 181:02:00 185:19:00 174:23:00 187:37:00 174:59:00 - - 1534:23:00
José Gimenes Financeiro 140:48:00 102:28:00 72:24:00 77:29:00 142:23:00 129:47:00 165:24:00 154:58:00 117:14:00 77:52:00 ⚠️ - - 1180:47:00
José Roberto Contábil 51:00:00 83:30:00 67:09:00 60:19:00 33:00:00 21:10:00 5:55:00 16:20:00 43:30:00 16:49:00 ⚠️ - - 398:42:00
Laura Sales Contábil 182:43:00 165:35:00 166:03:00 125:55:00 162:01:00 161:33:00 207:32:00 161:40:00 114:35:00 - - - 1447:37:00
Leandro Arantes Contábil 161:00:00 161:30:00 190:27:00 157:15:00 172:00:00 201:34:00 259:29:00 167:30:00 71:23:00 138:16:00 ⚠️ - - 1680:24:00
Leandro Arruda Contábil 188:27:00 179:13:00 96:48:00 161:24:00 182:32:00 214:22:00 165:06:00 174:31:00 178:30:00 179:33:00 - - 1720:26:00
Lucas Zini Input Dados - - 172:47:00 174:21:00 78:06:00 177:39:00 149:04:00 166:38:00 178:40:00 143:32:00 - - 1240:47:00
Luciana Guiraldeli Fechamento Fiscal 117:56:00 147:17:00 162:41:00 134:29:00 152:07:00 143:52:00 87:50:00 151:16:00 165:42:00 149:28:00 - - 1412:38:00
Luiz Freitas Custos 161:14:00 137:40:00 156:14:00 144:26:00 157:55:00 159:00:00 170:10:00 140:06:00 159:02:00 135:52:00 ⚠️ - - 1521:39:00
Lyvia Guilherme Input Dados - - - - - - 66:57:00 161:18:00 130:00:00 174:57:00 - - 533:12:00
Manoel Silva Custos 152:58:00 142:58:00 159:30:00 142:30:00 157:00:00 129:50:00 176:35:00 157:45:00 131:30:00 108:30:00 ⚠️ - - 1459:06:00
Marcio Santana Input Dados 145:14:00 133:48:00 181:56:00 123:40:00 110:08:00 112:05:00 166:21:00 148:45:00 121:42:00 113:33:00 ⚠️ - - 1357:12:00
Mariana Penteado Contábil 167:05:00 139:16:00 105:56:00 156:12:00 153:13:00 173:05:00 189:53:00 156:48:00 106:22:00 156:16:00 - - 1504:06:00
Mateus Andrade Input Dados - - - - - - - 154:49:00 181:58:00 175:29:00 - - 512:16:00
Maynara Nascimento Input Dados 155:44:00 105:39:00 151:40:00 162:29:00 144:41:00 171:50:00 73:47:00 160:10:00 80:00:00 159:39:00 - - 1365:39:00
Nadia Silva Fechamento Fiscal 198:52:00 219:25:00 206:25:00 199:29:00 203:10:00 111:23:00 214:21:00 188:30:00 189:01:00 187:06:00 - - 1917:42:00
Natalia Oliveira Fechamento Fiscal 173:49:00 146:52:00 81:49:00 126:40:00 111:29:00 - - - - - - - 640:39:00
Nivia Souza Contábil 167:49:00 154:03:00 85:40:00 161:30:00 146:15:00 186:20:00 193:10:00 77:40:00 174:54:00 146:50:00 - - 1494:11:00
Pamela Pereira Financeiro 104:45:00 135:30:00 167:05:00 157:00:00 156:10:00 122:25:00 163:35:00 170:45:00 161:40:00 58:50:00 ⚠️ - - 1397:45:00
Pamela Rocha Input Dados - - - - - - - 149:53:00 167:27:00 162:24:00 - - 479:44:00
Rafaela Silva Parafiscal 149:19:00 131:00:00 144:28:00 114:46:00 134:59:00 146:00:00 83:13:00 138:30:00 144:12:00 132:06:00 ⚠️ - - 1318:33:00
Raissa Geronimo Parafiscal 165:29:00 144:30:00 150:21:00 141:48:00 110:49:00 155:42:00 177:41:00 137:57:00 65:01:00 127:30:00 ⚠️ - - 1376:48:00
Reinaldo Silva Fechamento Fiscal 180:27:00 156:56:00 194:19:00 165:45:00 183:23:00 183:05:00 101:47:00 137:58:00 183:05:00 179:55:00 - - 1666:40:00
Rejane Bezera Fechamento Fiscal 191:51:00 198:20:00 105:35:00 167:26:00 164:01:00 174:00:00 107:18:00 176:58:00 167:00:00 178:41:00 - - 1631:10:00
Renata Vitorino Contábil 181:50:00 163:36:00 179:00:00 174:04:00 170:51:00 181:23:00 233:27:00 89:19:00 189:21:00 92:12:00 ⚠️ - - 1655:03:00
Rogerio Ribeiro Parafiscal 151:38:00 116:27:00 157:43:00 162:39:00 147:29:00 164:22:00 176:03:00 141:58:00 151:26:00 77:16:00 ⚠️ - - 1447:01:00
Sandra Cruz Contábil 188:55:00 153:27:00 191:22:00 167:03:00 168:28:00 200:47:00 193:05:00 125:20:00 170:30:00 156:37:00 - - 1715:34:00
Simone Pinheiro Input Dados 167:37:00 153:49:00 185:44:00 156:27:00 166:30:00 175:52:00 181:13:00 177:07:00 87:49:00 188:32:00 - - 1640:40:00
Simone Prado Fechamento Fiscal 190:32:00 191:12:00 192:14:00 161:33:00 157:47:00 187:02:00 70:14:00 171:59:00 118:01:00 174:05:00 - - 1614:39:00
Sophia Alves Input Dados - - 25:09:00 69:34:00 62:35:00 58:45:00 76:55:00 54:50:00 70:23:00 62:39:00 ⚠️ - - 480:50:00
TESTERH Rh - - - - - - - - 0:05:00 - - - 0:05:00
Thainara Nunes Input Dados - - - - - - - 160:35:00 179:24:00 173:46:00 - - 513:45:00
Vagner Silva Input Dados 175:37:00 167:07:00 210:15:00 205:34:00 210:53:00 232:00:00 240:39:00 224:43:00 217:26:00 99:56:00 ⚠️ - - 1984:10:00
Valtair Matos Contábil 184:51:00 176:21:00 99:45:00 155:52:00 163:09:00 172:30:00 210:49:00 156:30:00 173:00:00 19:00:00 ⚠️ - - 1511:47:00
Vinicius Dias Input Dados - - - - - - 117:51:00 176:58:00 180:21:00 151:10:00 - - 626:20:00
Vinicuis Souza Input Dados - - - 170:04:00 196:01:00 199:00:00 216:51:00 190:49:00 195:33:00 194:16:00 - - 1362:34:00
Total Geral 7438:19:00 6968:34:00 7697:22:00 7635:40:00 7852:07:00 8222:20:00 8615:01:00 9024:23:00 9313:56:00 8002:03:00 2:41:00 - 80772:26:00